5.21至5.27日国内天使轮融资事件行业分布(27笔) | |||
共27起融资事件:人工智能1起,企业服务1起,先进制造2起...... | |||
行业 | 融资事件 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|
人工智能 (1笔) | 创新奇智完成超1亿人民币天使轮融资 | 人工智能商业解决方案提供商 | 成为资本领投,创新工场跟投 |
企业服务 (1笔) | 云思创智完成天使轮融资 | 人工智能算法应用PaaS平台 | 达晨创投、基石资本 |
先进制造 (2笔) | 启玄科技完成千万级人民币天使轮融资 | 柔性机器人制造商 | 松禾创新 |
幻尔科技完成千万级人民币天使轮融资 | 仿生教育机器人研发商 | 贝尔科教 | |
医疗健康 (1笔) | 骐骥生物完成2100万人民币天使轮融资 | 精准医疗科研检测服务商 | 华夏鼎辉、远毅资本 |
工具软件 (1笔) | 翻译狗完成数百万人民币天使轮融资 | 文献翻译平台 | 海邦投资 |
批发零售 (2笔) | 鲜果丛林完成500万人民币天使轮融资 | 芒果冰产品无人售货机运营商 | 精一天使公社领投,青檬资本跟投 |
美刻便利完成近千万人民币天使轮融资 | 社区无人售货终端运营商 | 熊猫资本 | |
教育培训 (2笔) | 启辰科技完成天使轮融资 | 考试装备提供商 | 蚁米创投 |
Mr.Finance金融先生完成百万级人民币天使轮融资 | 大学生一站式求职发展服务平台 | 个人投资者 | |
文化娱乐 (3笔) | 耐飞影视完成天使轮融资 | 影视内容制作商 | 深圳厚德前海基金 |
西风动漫完成百万级人民币天使轮融资 | IP孵化及漫画创作商 | 中寰资本领投,平治信息跟投 | |
九域文学完成天使轮融资 | 优质原创小说服务商 | 中文在线、人人游戏 | |
服装纺织 (1笔) | GardenLis完成数百万人民币天使轮融资 | 大码时尚女装生产商 | 天使湾创投 |
游戏 (2笔) | 森央娱乐完成800万人民币天使轮融资 | 竞技类移动端手游开发商 | 未披露 |
大秦电竞完成1000万人民币天使轮融资 | 电子竞技俱乐部服务商 | 刚泰集团 | |
电子商务 (2笔) | 有好生鲜完成1000万人民币天使轮融资 | 生鲜新零售平台 | UU跑腿 |
呱啦啦同业旅游完成200万人民币天使轮融资 | 旅游资源B2B服务平台 | 个人投资者 | |
硬件 (1笔) | 品家科技完成近千万人民币天使轮融资 | 个人护理产品创新研发服务商 | 中同资本 |
区块链 (8笔) | BitoEX完成1000万美元天使轮融资 | 比特币交易平台 | 未披露 |
起风财经完成千万级人民币天使轮融资 | 区块链第一视频财经媒体 | 英诺天使基金、首建投资本、青瓦资本 | |
超脑链Ultrain完成3000万人民币天使轮融资 | 智能区块链操作系统研发商 | 晨兴资本领投,洪泰基金、德鼎创新基金跟投 | |
InterValue完成1000万人民币天使轮融资 | 区块链底层技术研发商 | 起源资本 | |
FCoin完成天使轮融资 | 虚拟货币交易所 | 丹华资本、节点资本、singer Capital、时戳资本、八维资本、Zipper、个人投资者 | |
XPENSE超级买完成500万美元天使轮融资 | 消费大数据区块链平台 | 原时资本 | |
智豆教育链完成千万级人民币天使轮融资 | 去中心化在线教育平台 | 邢帅教育,方创资本,青菜投资 | |
听闻区块链完成800万人民币天使轮融资 | 区块链有声节目提供商 | 黄桃资本 |
5.21至5.27日国内A轮融资事件行业分布(27笔) | |||
共27起融资事件:VR/AR1起,人工智能2起,企业服务5起...... | |||
行业 | 融资事件 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|
VR/AR (1笔) | 凌宇智控完成1000万美元A轮融资 | VR设备研发商 | 蓝驰创投领投、莲花资本跟投 |
人工智能 (2笔) | 周同科技完成超2000万人民币A轮融资 | 视频AI技术与应用解决方案提供商 | 宣亚国际 |
柏视医疗完成数千万人民币A轮融资 | 基于AI的医学影像分析平台 | 国中创投领投,华创资本、盛元智本、谢诺金融、辰途投资跟投 | |
企业服务 (5笔) | IRiS润雅完成数千万人民币A轮融资 | 汽车零售业BI系统研发商 | 蓝驰创投领投,磐霖资本跟投 |
云简科技完成数千万人民币A轮融资 | 报销管理应用 | 京东金融 | |
硅丽设计完成A轮融资 | 设计服务商 | 帮实资本、鼎聚投资 | |
睿砺完成5000万人民币A轮融资 | 互联网项目开发和管理服务商 | 京东金融 | |
嘟嘟科技完成千万级人民币A轮融资 | 微信第三方开发服务商 | 壹号资本 | |
体育健身 (1笔) | 滑雪族完成3000万人民币A轮融资 | 滑雪垂直社交服务平台 | 深创投领投,梅花天使创投、新势能基金跟投 |
先进制造 (2笔) | 宇树科技完成A轮融资 | 高运动性能四足机器人研发商 | 安创科技投资、宾阖投资 |
大界机器人完成A轮融资 | 机器人研发商 | 美澳投资、Plug & Play Ventures、策源创投 | |
医疗健康 (1笔) | Brii Biosciences完成2.6亿美元A轮融资 | 创新药物研发服务商 | ARCH Venture Partners、通和毓承、博裕资本、云锋基金、红杉资本中国、蓝驰创投 |
大数据 (1笔) | 中诚信征信完成4.5亿人民币A轮融资 | 第三方征信机构 | 中信资本、高瓴资本、博裕资本、三峡资本、万世资本、丹华资本、心元资本、和聚百川、诺亚财富 |
文化娱乐 (5笔) | 差评完成3000万人民币A轮融资 | 犀利互联网评论及分析自媒体 | TOPIC基金领投,云启资本、中寰资本跟投 |
东仑传媒(835588)完成过亿人民币A轮融资 | 电视剧投资、制作及发行公司 | 复逸文化 | |
新湃传媒完成亿元级人民币A轮融资 | 影视制作及营销发行服务提供商 | 兴旺投资领投、泰有基金跟投 | |
盖饭内容工场完成2400万人民币A轮融资 | 互联网原创内容提供商 | 三行资本领投,山水创投跟投 | |
情咖FM完成数千万人民币A轮融资 | 情感类语音直播互动电台 | 浙商创投 | |
汽车交通 (1笔) | 新特汽车完成数亿美元A轮融资 | 新能源电动汽车研发商 | 鼎晖投资,宏嘉资本 |
生产制造 (1笔) | 钛盒完成千万级人民币A轮融资 | 智能包装系列产品研发商 | 哈雷中国、明韵投资 |
电子商务 (1笔) | mollybox完成数百万美元A轮融资 | 猫咪用品套盒供应商 | DCM中国领投、九合创投、原子创投跟投 |
硬件 (2笔) | 厨芯完成近亿人民币A轮融资 | 智能洗碗机提供商 | 源码资本,真格基金 |
Onecup完成5000万人民币A轮融资 | 胶囊饮品机品牌 | 今日资本 | |
金融 (1笔) | 天气宝完成1000万人民币A轮融资 | 天气保险服务商 | 明势资本、墨迹天气 |
餐饮业 (1笔) | 博茂餐饮完成3000万人民币A轮融资 | 特色小吃店推广运营商 | 高榕资本 |
区块链 (2笔) | 玛雅科技完成5000万人民币A轮融资 | 分布式存储矿机生产商 | 极豆资本领投,字节资本跟投 |
溯源链完成500万美元A轮融资 | 去中心化溯源数据交易平台 | Hyper Fund、H.Capital、Beecool、节点资本、乐东资本HappyEastCapital、星耀资本、先知资本、Astar Fund、BIT VIVA fund、Chainfo Capital、FAR.VC、FFund、SKYCC |
5.21至5.27日国内B轮融资事件行业分布(4笔) | |||
共4起融资事件:教育培训1起,物流运输1起,生活服务1起...... | |||
行业 | 融资事件 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|
教育培训 (1笔) | 七天网络完成B轮融资 | 中小学智能阅卷平台研发商 | 万融资本 |
物流运输 (1笔) | 中储智运完成数亿人民币B轮融资 | 货运信息平台 | 中国国有企业结构调整基金 |
生活服务 (1笔) | 嗖嗖身边完成3亿人民币B轮融资 | 社区生活服务O2O应用平台 | 天九投资 |
电子商务 (1笔) | 多抓鱼完成B轮融资 | 图书二次循环共享服务提供商 | 腾讯产业共赢基金 |
5.21至5.27日国内C轮融资事件行业分布(2笔) | |||
共2起融资事件:文化娱乐1起,物流运输1起...... | |||
行业 | 融资事件 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|
文化娱乐 (1笔) | NewsDog完成5000万美元C轮融资 | 印度新闻资讯平台 | 腾讯产业共赢基金领投,丹华资本、元璟资本、君联资本、Dotc United Group跟投 |
物流运输 (1笔) | 发网完成3.7亿人民币C轮融资 | 综合物流服务提供商 | 远洋资本领投、钱包金服、东方产融、晨晖资本、德屹资本跟投 |
(以上信息转自企名片)
HOMEX加速器
家一样的A轮加速器
▼
联系方式
丛先生:18610666936
如有 BP 请投至邮箱 BP@HomeX.Space
地址
北京市海淀区展春园西路3号院4号楼西侧
华联南五道口嘉园4号楼西侧红门内小院
地图直接搜“HOMEX加速器”可到达
Address
No.3 Ground, Zhanchunyuan W